特(tè)性:可長時間安全的機械支撐,缸體內側(cè)鍍硬鉻。溢流孔兼有限行程功能,防止(zhǐ)活塞過度伸出。
用途:此類型號液壓(yā)千斤頂適合應(yīng)用於要求活塞長時間伸展持續支撐負荷的作業,機(jī)械承載(zǎi)的安全性,橋梁架設的支撐。
特(tè)性:可長時間安全的機械支撐,缸體內側(cè)鍍硬鉻。溢流孔兼有限行程功能,防止(zhǐ)活塞過度伸出。
用途:此類型號液壓(yā)千斤頂適合應(yīng)用於要求活塞長時間伸展持續支撐負荷的作業,機(jī)械承載(zǎi)的安全性,橋梁架設的支撐。
單作(zuò)用螺母鎖定液(yè)壓千斤頂適合應用於要求活塞長(zhǎng)時間伸展持續支撐負荷的作業,機械承載的安全性,橋(qiáo)梁架設(shè)的支撐。
● 單作用機械自鎖液壓千斤頂適合在緊湊的結構中應用;
● 安全的螺母鎖定設計適合機械負載支撐;
● 單作用,負載回(huí)程;
● 烤漆表麵提供更(gèng)強的抗腐蝕能力;
● 特殊的複合材料鍍層,用以增加(jiā)抗腐蝕及減少摩擦,運動靈活;
● 溢(yì)流孔兼有限製行程的(de)功能;
● 可互換的硬質溝槽鞍座為標準配置;
● 應用於要求(qiú)活塞長時間伸展持續支撐負(fù)荷的頂升作業;
● 配套3/8"-18NPT快速液壓接頭與螺紋保護套。
單作用自鎖式液壓千斤頂配電動泵(bèng)
● 快(kuài)速實現油缸(gāng)的頂升,節省(shěng)人力。本型號(hào)推薦電動泵作為動力源。
多台同步頂升配(pèi)置(zhì)方案
● 多台千斤(jīn)頂同步頂升可以選(xuǎn)購脈(mò)寬控製同步頂升係統,實現各個頂升點(diǎn)位的同步頂升,誤差範圍≤0.5mm,多用於橋梁建築的同步頂升工程、大型設備維修同步頂升。具體請谘詢我司采購工(gōng)程師0523-86186888。
● 單油路,彈簧回縮,請(qǐng)選用我司的分離式千斤頂。
● 如需較低的本體高度,請選(xuǎn)用我司的薄型千斤頂。
● 如需(xū)更大噸位的頂升力(300噸、500噸或者更高噸位(wèi)),請選(xuǎn)用我司的電動液壓千斤頂。
規格(gé)型號 | 承載能力 (T) | 本(běn)體高(gāo)度 A (mm) | 有(yǒu)效行程 (mm) | 有效麵積 (cm²) | 液壓油量 (cm³) | 油缸外徑 D (mm) | 油缸內徑 E (mm) | 柱塞直徑 (mm) | 標準鞍座直徑 J (mm) | 重量 (kg) |
KET-CLL-502 | 50 | 164 | 50 | 70.9 | 355 | 125 | 95 | Tr95×4 | 71 | 15 |
KET-CLL-504 | 214 | 100 | 709 | 20 | ||||||
KET-CLL-506 | 264 | 150 | 1064 | 25 | ||||||
KET-CLL-508 | 314 | 200 | 1418 | 30 | ||||||
KET-CLL-5010 | 364 | 250 | 1773 | 35 | ||||||
KET-CLL-5012 | 414 | 300 | 2127 | 40 | ||||||
KET-CLL-1002 | 100 | 187 | 50 | 132.7 | 664 | 165 | 130 | Tr130×6 | 71 | 30 |
KET-CLL-1004 | 237 | 100 | 1327 | 39 | ||||||
KET-CLL-1006 | 287 | 150 | 1991 | 48 | ||||||
KET-CLL-1008 | 337 | 200 | 2654 | 56 | ||||||
KET-CLL-10010 | 387 | 250 | 3318 | 64 | ||||||
KET-CLL-10012 | 437 | 300 | 3981 | 73 | ||||||
KET-CLL-1502 | 150 | 209 | 50 | 198.6 | 993 | 205 | 159 | Tr159×6 | 130 | 53 |
KET-CLL-1504 | 259 | 100 | 1986 | 66 | ||||||
KET-CLL-1506 | 309 | 150 | 2979 | 78 | ||||||
KET-CLL-1508 | 359 | 200 | 3972 | 92 | ||||||
KET-CLL-15010 | 409 | 250 | 4965 | 104 | ||||||
KET-CLL-15012 | 459 | 300 | 5958 | 117 | ||||||
KET-CLL-2002 | 200 | 243 | 50 | 265.6 | 1330 | 235 | 184 | Tr184×6 | 130 | 83 |
KET-CLL-2006 | 343 | 150 | 3989 | 117 | ||||||
KET-CLL-20012 | 493 | 300 | 7995 | 170 | ||||||
KET-CLL-2502 | 250 | 249 | 50 | 366.1 | 1832 | 275 | 216 | Tr216×6 | 150 | 116 |
KET-CLL-2506 | 349 | 150 | 5496 | 162 | ||||||
KET-CLL-25012 | 499 | 300 | 10995 | 234 | ||||||
KET-CLL-3002 | 300 | 295 | 50 | 456.2 | 2281 | 310 | 241 | Tr241×6 | 139 | 173 |
KET-CLL-3006 | 395 | 150 | 6843 | 233 | ||||||
KET-CLL-30012 | 545 | 300 | 13740 | 323 | ||||||
KET-CLL-4002 | 400 | 335 | 50 | 559.9 | 2800 | 350 | 266 | Tr266×6 | 159 | 250 |
KET-CLL-4006 | 435 | 150 | 8399 | 327 | ||||||
KET-CLL-40012 | 585 | 300 | 16800 | 441 | ||||||
KET-CLL-5002 | 500 | 375 | 50 | 731.1 | 3653 | 400 | 305 | Tr305×6 | 179 | 367 |
KET-CLL-5006 | 475 | 150 | 10959 | 466 | ||||||
KET-CLL-50012 | 625 | 300 | 21930 | 617 | ||||||
KET-CLL-6002 | 600 | 395 | 50 | 854.8 | 4277 | 430 | 330 | Tr330×6 | 194 | 446 |
KET-CLL-6006 | 495 | 150 | 12830 | 562 | ||||||
KET-CLL-60012 | 645 | 300 | 25650 | 737 | ||||||
KET-CLL-8002 | 800 | 455 | 50 | 1176.9 | 5882 | 505 | 387 | Tr387×6 | 224 | 709 |
KET-CLL-8006 | 555 | 150 | 17645 | 870 | ||||||
KET-CLL-80012 | 705 | 300 | 35370 | 1110 | ||||||
KET-CLL-10002 | 1000 | 495 | 50 | 1466.4 | 7329 | 560 | 432 | Tr432×6 | 249 | 949 |
KET-CLL-10006 | 595 | 150 | 21986 | 1141 | ||||||
KET-CLL-100012 | 745 | 300 | 43980 | 1430 |
*如因(yīn)產品更新迭代,表中參數有所變動(dòng),恕不另行通知。